简单报 第255页
芯片股集体走高,车规级芯片第二轮国产化机遇显现|界面新闻 · 汽车

芯片股集体走高,车规级芯片第二轮国产化机遇显现|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 周姝祺12月4日,国内芯片股开盘集体走强。A股大为股份、文一科技、光华科技、皇庭国际涨停,成都华微、富瀚微、国芯科消技、中颖电子、纳芯微、台基股份等涨超5%;港股地平线机器人涨超近6%,中芯...

以太坊突破3800美元,日内涨6.5%|界面新闻 · 快讯

以太坊突破3800美元,日内涨6.5%|界面新闻 · 快讯

以太坊突破3800美元,日内涨6.5%。...

【深度】银行“玩转”直播|界面新闻

【深度】银行“玩转”直播|界面新闻

界面新闻记者 | 安震界面新闻编辑 | 周鹏峰 江怡曼年末是银行“冬日攻坚”与“开门红”营销的重要时间节点。界面新闻注意到,很多银行都在各大流量平台开展直播活动。“银行做直播像‘冰上起舞’,有的同业做...

盘前机会前瞻|工信部最新发声!新一轮装备制造业稳增长政策即将出台,这几家高端数控机床领域重点标的值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券

盘前机会前瞻|工信部最新发声!新一轮装备制造业稳增长政策即将出台,这几家高端数控机床领域重点标的值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券

12月3日,工信部副部长辛国斌在2024装备制造业发展大会开幕式致辞中指出,装备制造业增加值占规模以上工业比重已经连续20个月保持在30%以上,工信部将着力促进装备制造业稳定增长,谋划新一轮装备制造业稳增长政策,推动...

龙虎榜丨广博股份今日跌停,上榜营业部合计净卖出2.36亿元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜丨广博股份今日跌停,上榜营业部合计净卖出2.36亿元|界面新闻 · 快讯

12月4日,广博股份今日跌停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交4.97亿元,占当日总成交金额比例为22.03%。其中,买入金额为1.31亿元,卖出金额为3.67亿元,合计净卖出2.36亿元。具体来看,甬兴证...

普京:俄罗斯从未拒绝使用美元|界面新闻 · 快讯

普京:俄罗斯从未拒绝使用美元|界面新闻 · 快讯

12月4日,普京在第十五届“俄罗斯召唤!”外贸银行投资论坛上表示,使用美元作为世界货币给美国带来了大量不劳而获的钱。俄罗斯没有放弃美元,只是被拒绝使用美元。“我们从未拒绝美元。我们拒绝过美元吗?是我们被拒绝使用美元,...

地方新闻精选丨北京地铁站内将试行免洗快剪店等 “福宝”今日各项指标未见异常|界面新闻 · 中国

地方新闻精选丨北京地铁站内将试行免洗快剪店等 “福宝”今日各项指标未见异常|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川【北京】地铁站内将试行免洗快剪、面包店、快餐车12月1日起,《城市公共交通条例》正式实施,《条例》进一步明确了城市公共交通优先发展战略。12月4日上午,...

“机酒不分家”的深度联合,这俩集团做到了|界面新闻 · 旅行

“机酒不分家”的深度联合,这俩集团做到了|界面新闻 · 旅行

文 | 酷乐志2024年的双十一,各大平台虽然把周期拉长不少,但“身经百战”的消费者们早就发现即便是:打折、打折、再打折。但细看之下,折扣偏又少了点诚意:一番凑单之后,买下来也就跟平时有活动时差不多,...

亚马逊在大模型上还有更大野心|界面新闻 · 科技

亚马逊在大模型上还有更大野心|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 文姝琪 在2024 re:Invent全球大会上,亚马逊一口气发布了6款大模型。这...

不想被抛弃的立顿还在挣扎|界面新闻

不想被抛弃的立顿还在挣扎|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 牙韩翔作为最早袋泡茶品牌的代表,立顿不想在新茶饮极度成熟的中国市场被淘汰。近期,立顿大中华区总经理Hiufan Tsang在接受外媒采访时透露,立顿计划明年在中...

Top